Sembradora con bota, para terrenos trabajados o con cantidades limitadas de residuos de cosecha en la superficie. Sobre pedido se puede equipar con el disco frontal de mínima labranza. Distribuidor de semillas con doble selector, ajuste de profundidad de siembra, trasmission por cardan permite un trabajo preciso y confiable, rueda trasera Farmflex, cambio de los engranajes rápido y simple. Disponible con fertilizadoras y microgranuladores sobre pedido. Se incluyen 2 juegos de discos de siembra con la maquina.
ENOSEED R - Sembradora neumática
Datos técnicos
| Model |
Number of Rows |
Total Length (Chassis) |
Distance Between Rows |
Weight |
| R2F | 2 | 190 cm. / 6.2 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 335 Kg. / 470 Lbs. |
| R4F | 4 | 250 cm. / 8.2 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 560 Kg. / 1235 Lbs. |
| R5F | 5 | 320 cm. / 10.5 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 610 Kg. / 1345 Lbs. |
| R6F | 6 | 420 cm. / 13.8 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 690 Kg. / 1520 Lbs. |
| R4FF | 4 | 250 cm. / 8.2 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 695 Kg. / 1532 Lbs. |
| R5FF | 5 | 320 cm. / 10.5 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 780 Kg. / 1720 Lbs. |
| R6FF | 6 | 420 cm. / 13.8 ft. | 75 cm. / 29.5 in. | 860 Kg. / 1895 Lbs. |
FF = con spandiconcime / with fertilizer / con fertilizadora / avec épandeur d’engrais |
||||
DOWNLOAD
Compartir
Contactos
+39 075 9302222
















