A side drawbar is the main feature characterizing our pull-type Disc Mowers with Conditioner series MAGDISC / MAGCOND TREX 250 – 290 – 320. The drawbar can be hydraulically shift.ed and the block valve ensures a secure locking system. It is possible to choose between models without conditioner, FLAX models with blades conditioner and ROLL models with roller conditioner. A perfect cutting quality is assured by the Enocut cutting bar system. Standard tires 340/55-16 12PR and second wide ange cardan shaft transmission.
MAGDISC / MAGCOND TREX 250 - 290 - 320 - Side pull disc mower conditioner
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model |
N° discs |
Working width |
Conditioner Type |
HP | Weight |
| DM TREX 250 | 6 | 245 cm. / 7.8 ft. | – | 55-65 HP | 1460 Kg. / 3215 Lbs. |
| DMC TREX 250 ROLL | 6 | 245 cm. / 7.8 ft. | Roller | 55-65 HP | 1650 Kg. / 3634 Lbs. |
| DMC TREX 250 FLAX | 6 | 245 cm. / 7.8 ft. | Blades | 55-65 HP | 1580 Kg. / 3484 Lbs |
| DM TREX 290 | 7 | 290 cm. / 9.6 ft. | – |
60-65 HP |
1570 Kg. / 3460 Lbs. |
| DMC TREX 290 ROLL | 7 | 290 cm. / 9.6 ft. | Roller |
65-75 HP |
1800 Kg. / 3970 Lbs. |
| DMC TREX 290 FLAX | 7 | 290 cm. / 9.6 ft. | Blades | 65-75 HP | 1730 Kg. / 3815 Lbs. |
| DM TREX 320 | 8 | 320 cm. / 10.5 ft. | – | 65-75 HP | 1680 Kg. / 3705 Lbs. |
| DMC TREX 320 ROLL | 8 | 320 cm. / 10.5 ft. | Roller | 75-85 HP | 1950 Kg. / 4300 Lbs. |
| DMC TREX 320 FLAX | 8 | 320 cm. / 10.5 ft. | Blades | 75-85 HP | 1880 Kg. / 4150 Lbs. |









